Referensi
Jenis Truk di Indonesia dan Kapasitasnya: 61 Kelas Armada dari Pickup sampai Trailer
Enam puluh satu kelas armada yang beroperasi di Indonesia, dari pickup, CDE, CDD, fuso, dan tronton sampai rangkaian trailer, lowbed, dan angkutan alat berat, lengkap dengan ukuran ruang muat, perkiraan kapasitas, serta golongan tol dan penyeberangannya.
Halaman ini menjawab
- Jenis truk di Indonesia dan kapasitas angkutnya
- Ukuran bak dalam truk CDE, CDD, dan Fuso
- Perbedaan CDD dan CDD long
- Truk apa yang cocok untuk muatan sekian ton
- Kapasitas kubikasi tronton dan wingbox
Kendaraan niaga ringan6
| Sebutan pasar | Konfigurasi | Ruang muat (m) | Perkiraan volume | Perkiraan muatan | Gol. tol | Gol. kapal | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pickup kecil / bakPickup bak terbuka kecil | 4x22 gandar | 2.2 × 1.45 × 0.35 | 1,1 sampai 1,3 m³bak 1,1 m³ | 0,7 sampai 1 t | I | IV-B | Ukuran bak terbuka, bukan volume ruang tertutup yang bisa dipakai. |
| pickup 1 ton / wide deckPickup bak lebar 1 ton | 4x22 gandar | 2.5 × 1.75 × 0.43 | 1,7 sampai 1,9 m³bak 1,9 m³ | 0,9 sampai 1,2 t | I | IV-B | Kapasitas muat berbeda menurut varian dan bodi yang terpasang. |
| pickup 1.2 ton / cab chassisPickup berat atau sasis kabin | 4x22 gandar | 2.6 × 1.7 × 0.45 | 1,8 sampai 2,2 m³bak 2 m³ | 1 sampai 1,5 t | I | V-B | Periksa kategori pada STNK dan JBI yang berlaku. |
| blind van kecilVan boks tertutup kecil | 4x22 gandar | 2.5 × 1.5 × 1.3 | 4 sampai 4,8 m³bak 4,9 m³ | 0,8 sampai 1,1 t | I | IV-B | Volume yang benar-benar terpakai berkurang oleh rumah roda dan sekat. |
| blind van besar / EV vanVan boks tertutup besar atau van listrik | 4x22 gandar | 2.7 × 1.7 × 1.45 | 5,5 sampai 6,5 m³bak 6,7 m³ | 0,9 sampai 1,3 t | I | V-B | Berat baterai menurunkan kapasitas muat meski ruang kargonya besar. |
| double cabin / single cabin 4x4Pickup penggerak empat roda | 4x42 gandar | 1.5 × 1.55 × 0.45 | 0,9 sampai 1,3 m³bak 1 m³ | 0,7 sampai 1,2 t | I | V-B | Kabin ganda berkapasitas muat lebih kecil daripada kabin tunggal. |
Truk ringan9
| Sebutan pasar | Konfigurasi | Ruang muat (m) | Perkiraan volume | Perkiraan muatan | Gol. tol | Gol. kapal | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE short / engkelTruk ringan roda empat, bak pendek | 4x22 gandar | 3 × 1.7 × 1.7 | 7,5 sampai 9 m³bak 8,7 m³ | 1,8 sampai 2,8 t | II | IV-B | Kapasitas muat = JBI dikurangi berat kosong setelah karoseri, awak, dan perlengkapan. |
| CDE long / engkel longTruk ringan roda empat, bak panjang | 4x22 gandar | 4.2 × 1.8 × 1.9 | 12,5 sampai 14,5 m³bak 14,4 m³ | 1,8 sampai 3 t | II | V-B | Untuk barang ringan, bak panjang akan kehabisan ruang lebih dulu daripada berat. |
| CDD / double engkelTruk ringan roda enam, bak standar | 4x22 gandar | 4.5 × 2 × 2 | 16 sampai 19 m³bak 18 m³ | 3,5 sampai 5,5 t | II | V-B | Sebutan pasar, bukan kelas menurut peraturan. |
| CDD longTruk ringan roda enam, bak panjang | 4x22 gandar | 5.8 × 2.1 × 2.1 | 23 sampai 27 m³bak 25,6 m³ | 3 sampai 5 t | II | VI-B | Lazim untuk muatan bervolume besar, tetapi JBI tetap yang menentukan. |
| light truck 4WDTruk ringan penggerak empat roda | 4x42 gandar | 3.8 × 2 × 1 | 7 sampai 9 m³bak 7,6 m³ | 2,5 sampai 4,5 t | II | V-B | Kemampuan medan berat tidak menaikkan batas muat legal di jalan umum. |
| dump engkel / dump CDDTruk jungkit ringan | 4x22 gandar | 3.6 × 2 × 0.8 | 5 sampai 6,5 m³bak 5,8 m³ | 3 sampai 5,5 t | II | V-B | Kerapatan material yang menentukan berat muat. Kubikasi bak bukan kapasitas berat. |
| reefer CDE/CDDTruk berpendingin ringan | 4x22 gandar | 4.2 × 1.85 × 1.85 | 12 sampai 15 m³bak 14,4 m³ | 2 sampai 4 t | II | V-B | Insulasi dan unit pendingin mengurangi volume dalam sekaligus kapasitas muat. |
| tangki engkel/CDDTruk tangki ringan | 4x22 gandar | Tidak berbentuk ruang | 4 sampai 8 m³ | 3 sampai 5,5 t | II | V-B | Pakai satuan liter. Kompartemen, kerapatan cairan, dan efek goyangan ikut menentukan. |
| armroll kecilTruk pengangkut bak lepas ringan | 4x22 gandar | 3 × 1.8 × 1.2 | 5 sampai 8 m³bak 6,5 m³ | 2,5 sampai 4,5 t | II | V-B | Kapasitas muat sudah termasuk berat kosong kontainernya. |
Truk medium6
| Sebutan pasar | Konfigurasi | Ruang muat (m) | Perkiraan volume | Perkiraan muatan | Gol. tol | Gol. kapal | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fuso engkel / medium boxTruk medium bergandar dua, bodi boks | 4x22 gandar | 6 × 2.3 × 2.3 | 30 sampai 34 m³bak 31,7 m³ | 6 sampai 10 t | II | VI-B | Kapasitas muat sangat berbeda menurut sasis dan bodinya. |
| wingbox 4x2Truk medium bergandar dua, bodi wingbox | 4x22 gandar | 7.5 × 2.35 × 2.4 | 40 sampai 45 m³bak 42,3 m³ | 5,5 sampai 9 t | II | VI-B | Mekanisme buka samping dan struktur atap mengurangi volume efektifnya. |
| flatbed fusoTruk medium bergandar dua, bak datar | 4x22 gandar | Tidak berbentuk ruang | , | 7 sampai 11 t | II | VI-B | Tidak berbentuk ruang tertutup. Pakai loading meter, luas tapak, dan batas pengikatan muatan. |
| dump fusoTruk medium bergandar dua, bak jungkit | 4x22 gandar | 5 × 2.3 × 1.2 | 12 sampai 15 m³bak 13,8 m³ | 7 sampai 11 t | II | VI-B | Kapasitas muat dibatasi kerapatan material dan sebaran beban sumbu. |
| tangki 4x2Truk medium bergandar dua, tangki | 4x22 gandar | Tidak berbentuk ruang | 8 sampai 14 m³ | 7 sampai 11 t | II | VI-B | Volume tangki dinyatakan dalam m³ atau liter. Kerapatan cairan yang menentukan tonasenya. |
| mixer 4x2Truk molen bergandar dua | 4x22 gandar | Tidak berbentuk ruang | 4 sampai 6 m³ | 7 sampai 10 t | II | VI-B | Volume nominal drum berbeda dari kapasitas adukan sesungguhnya. |
Truk medium besar2
| Sebutan pasar | Konfigurasi | Ruang muat (m) | Perkiraan volume | Perkiraan muatan | Gol. tol | Gol. kapal | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tronton 6x2 boxTruk bergandar tiga, bodi boks panjang | 6x23 gandar | 8.5 × 2.4 × 2.5 | 48 sampai 55 m³bak 51 m³ | 10 sampai 16 t | III | VII | Konfigurasi sumbu angkat atau sumbu bantu berbeda-beda antar unit. |
| car carrier trontonTruk bergandar tiga pengangkut mobil | 6x23 gandar | Tidak berbentuk ruang | , | 8 sampai 14 t | III | VII | Kapasitas dinyatakan dalam jumlah unit kendaraan dan geometri deknya, bukan meter kubik. |
Truk besar6
| Sebutan pasar | Konfigurasi | Ruang muat (m) | Perkiraan volume | Perkiraan muatan | Gol. tol | Gol. kapal | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tronton dump 6x4Truk bergandar tiga penggerak ganda, bak jungkit | 6x43 gandar | 5.5 × 2.35 × 1.5 | 16 sampai 22 m³bak 19,4 m³ | 14 sampai 20 t | III | VI-B | Kapasitas di lokasi kerja bisa melebihi batas jalan umum. Jangan mencampur keduanya. |
| mixer trontonTruk molen bergandar tiga | 6x43 gandar | Tidak berbentuk ruang | 6 sampai 10 m³ | 12 sampai 18 t | III | VI-B | Kapasitas muat di jalan bisa berbeda dari spesifikasi di lokasi kerja. |
| logging truck / truck kayuTruk bergandar tiga pengangkut kayu gelondongan | 6x43 gandar | Tidak berbentuk ruang | , | 12 sampai 18 t | III | VII | Julur muatan dan cara pengikatannya harus diperiksa. |
| trintin 8x2 / 4 axle longTruk bergandar empat, sasis panjang | 8x24 gandar | 9 × 2.4 × 2.5 | 52 sampai 60 m³bak 54 m³ | 16 sampai 24 t | IV | VII | Contoh dari pabrikan: konfigurasi 8x2 dengan berat kotor 32 ton. |
| dump 8x4 / mining road truckTruk bergandar empat, bak jungkit berat | 8x44 gandar | 6.5 × 2.45 × 1.7 | 22 sampai 30 m³bak 27,1 m³ | 20 sampai 32 t | IV | VII | Berat kotor menurut pabrikan tidak dengan sendirinya sama dengan JBI yang diizinkan di jalan. |
| mixer/pompa beton 8x4Truk bergandar empat, molen atau pompa beton | 8x44 gandar | Tidak berbentuk ruang | 8 sampai 12 m³ | 18 sampai 28 t | IV | VII | Pakai berat peralatan dan beban sumbu yang sesungguhnya. |
Truk besar khusus1
| Sebutan pasar | Konfigurasi | Ruang muat (m) | Perkiraan volume | Perkiraan muatan | Gol. tol | Gol. kapal | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-axle rigid specialTruk bergandar lima, sasis khusus | 10x4/10x65 gandar | Tidak berbentuk ruang | , | 20 sampai 40 t | V | VII | Sangat bergantung pada rute dan izin. Dimensi pastinya berbeda-beda. |
Truk dengan peralatan khusus5
| Sebutan pasar | Konfigurasi | Ruang muat (m) | Perkiraan volume | Perkiraan muatan | Gol. tol | Gol. kapal | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| crane truck / truck craneTruk dengan crane terpasang | 4x2 sampai 10x44 gandar | Tidak berbentuk ruang | , | 3 sampai 25 t | IV | VII | Kapasitas angkat crane bukan kapasitas muat di jalan. |
| towing / car carrier recoveryTruk derek dan penyelamatan kendaraan | 4x2 sampai 6x43 gandar | Tidak berbentuk ruang | , | 3 sampai 18 t | III | VI-B | Berat gabungan dengan kendaraan yang diderek harus tetap di dalam batas rating. |
| garbage compactorTruk pemadat sampah | 4x2 sampai 6x43 gandar | Tidak berbentuk ruang | 6 sampai 25 m³ | 3 sampai 12 t | III | VI-B | Volume bak nominal berbeda dari berat sampah setelah dipadatkan. |
| vacuum truck / sedot limbahTruk penyedot limbah cair | 4x2 sampai 6x43 gandar | Tidak berbentuk ruang | 4 sampai 20 m³ | 3 sampai 15 t | III | VI-B | Kerapatan cairan atau lumpur dan sertifikasi tangki ikut menentukan. |
| service truck / workshop mobileTruk bengkel keliling atau kendaraan layanan | 4x2 sampai 6x43 gandar | 6 × 2.4 × 2.4 | 20 sampai 45 m³bak 34,6 m³ | 2 sampai 12 t | III | VI-B | Kapasitas muat sudah termasuk perkakas, genset, tangki, dan suku cadang. |
Tractor head dan trailer4
| Sebutan pasar | Konfigurasi | Ruang muat (m) | Perkiraan volume | Perkiraan muatan | Gol. tol | Gol. kapal | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trailer 4 gandar totalTractor head bergandar dua dengan trailer dua gandar | 4x2 + 2 axle4 gandar | 12 × 2.45 × 2.6 | 70 sampai 80 m³bak 76,4 m³ | 18 sampai 26 t | IV | VIII | Jumlah gandar untuk golongan tol dihitung dari tractor head dan trailernya sekaligus. |
| trailer 5 gandar totalTractor head bergandar dua dengan trailer tiga gandar | 4x2 + 3 axle5 gandar | 12 × 2.45 × 2.6 | 70 sampai 90 m³bak 76,4 m³ | 20 sampai 30 t | V | IX | Umumnya golongan tol V karena bergandar lima. |
| trailer 6 gandar / tag axleTractor head bergandar tiga dengan trailer tiga gandar | 6x2 + 3 axle6 gandar | 12 × 2.45 × 2.6 | 70 sampai 90 m³bak 76,4 m³ | 22 sampai 32 t | V | IX | Sumbu tambahan memperbaiki sebaran beban, bukan menaikkan batas muat legal secara otomatis. |
| prime mover 6x4 + trailerTractor head penggerak ganda dengan trailer tiga gandar | 6x4 + 3 axle6 gandar | 12 × 2.45 × 2.6 | 70 sampai 90 m³bak 76,4 m³ | 22 sampai 36 t | V | IX | Pakai GCW, JBI atau JBKI, dan beban sumbu, bukan tenaga mesin saja. |
Chassis kontainer2
| Sebutan pasar | Konfigurasi | Ruang muat (m) | Perkiraan volume | Perkiraan muatan | Gol. tol | Gol. kapal | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trailer container 20 feetTrailer rangka kontainer 20 kaki | 2 sampai 3 axle5 gandar | 5.896 × 2.35 × 2.393 | 33 sampai 33 m³bak 33,2 m³ | 18 sampai 28,2 t | V | VII | Payload kontainer adalah batas peralatan. JBI jalan di Indonesia bisa lebih rendah. |
| trailer container 40/45 feetTrailer rangka kontainer 40 atau 45 kaki | 3 axle6 gandar | 12.032 × 2.35 × 2.697 | 67 sampai 85 m³bak 76,3 m³ | 18 sampai 29 t | V | IX | Kubikasi 40 HC sekitar 76 m³ dan 45 HC sekitar 85 m³, tetapi batas jalan tetap yang menentukan. |
Bodi trailer10
| Sebutan pasar | Konfigurasi | Ruang muat (m) | Perkiraan volume | Perkiraan muatan | Gol. tol | Gol. kapal | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flatbed trailer / loss bakTrailer bak datar | 2 sampai 3 axle5 gandar | Tidak berbentuk ruang | , | 20 sampai 35 t | V | IX | Pakai loading meter, luas tapak, beban titik, dan kapasitas pengikatan. |
| box trailerTrailer bodi boks tertutup | 2 sampai 3 axle5 gandar | 12 × 2.45 × 2.6 | 75 sampai 90 m³bak 76,4 m³ | 18 sampai 28 t | V | IX | Dimensi dalam sesungguhnya bergantung pada bangunan bodinya. |
| wingbox trailer / curtain sideTrailer bersisi tirai atau wingbox | 3 axle6 gandar | 12 × 2.45 × 2.6 | 75 sampai 90 m³bak 76,4 m³ | 18 sampai 28 t | V | IX | Perangkat buka samping mengurangi ruang muat yang bisa dipakai. |
| reefer trailerTrailer berpendingin | 3 axle6 gandar | 12 × 2.4 × 2.45 | 65 sampai 82 m³bak 70,6 m³ | 16 sampai 26 t | V | IX | Unit pendingin, insulasi, dan tangki bahan bakar mengurangi kapasitas muat sekaligus kubikasi. |
| tangki trailerTrailer tangki cairan | 2 sampai 4 axle6 gandar | Tidak berbentuk ruang | 20 sampai 40 m³ | 18 sampai 32 t | V | IX | Kapasitas dinyatakan dalam liter atau m³. Kerapatan cairan dan batas kompartemen yang menentukan tonasenya. |
| bulk powder / cement tankerTrailer silo untuk muatan curah kering | 3 axle6 gandar | Tidak berbentuk ruang | 30 sampai 60 m³ | 18 sampai 30 t | V | IX | Kerapatan material curah dan berat perlengkapan pneumatik ikut menentukan. |
| dump trailer belakangTrailer jungkit belakang | 3 axle6 gandar | 9 × 2.45 × 1.8 | 25 sampai 45 m³bak 39,7 m³ | 20 sampai 35 t | V | IX | Titik berat tinggi saat menumpah, sehingga pengendalian di lokasi sangat menentukan. |
| side tipper trailerTrailer jungkit samping | 3 axle6 gandar | 9 × 2.45 × 1.5 | 22 sampai 38 m³bak 33,1 m³ | 20 sampai 34 t | V | IX | Ruang bebas samping dan kestabilan tanah menjadi kendala operasionalnya. |
| car carrier trailerTrailer pengangkut mobil | 2 sampai 3 axle5 gandar | Tidak berbentuk ruang | , | 15 sampai 25 t | V | IX | Kapasitas dihitung dalam jumlah kendaraan. Tinggi totalnya kerap mendekati batas maksimum. |
| trailer ternakTrailer pengangkut ternak | 2 sampai 3 axle5 gandar | 12 × 2.45 × 2.6 | 70 sampai 90 m³bak 76,4 m³ | 15 sampai 25 t | V | IX | Sebaran beban hidup dan ventilasinya berbeda dari kargo umum. |
Trailer khusus4
| Sebutan pasar | Konfigurasi | Ruang muat (m) | Perkiraan volume | Perkiraan muatan | Gol. tol | Gol. kapal | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lowbed / lowboyTrailer dek rendah leher tetap | 2 sampai 4 axle6 gandar | Tidak berbentuk ruang | , | 20 sampai 50 t | V | VIII | Dek rendah menolong untuk muatan tinggi, tetapi lebar dan panjangnya bisa masuk kategori muatan berdimensi khusus. |
| lowbed DGN / RGNTrailer dek rendah leher lepas | 3 sampai 6 axle8 gandar | Tidak berbentuk ruang | , | 30 sampai 80 t | V | IX | Pemuatan dari depan menurunkan sudut ramp, tetapi rangkaiannya bisa melebihi 18 meter. |
| extendable trailerTrailer dek datar atau rendah yang bisa dipanjangkan | 3 sampai 10 axle8 gandar | Tidak berbentuk ruang | , | 30 sampai 100 t | V | IX | Panjang saat dipanjangkan harus dinilai dalam konfigurasi operasional sesungguhnya. |
| pole trailer / dollyTrailer batang panjang dengan dolly dapat dikemudikan | multi-axle6 gandar | Tidak berbentuk ruang | , | 20 sampai 80 t | V | IX | Panjang keseluruhan dan geometri kemudi belakang yang paling menentukan. |
Rangkaian khusus1
| Sebutan pasar | Konfigurasi | Ruang muat (m) | Perkiraan volume | Perkiraan muatan | Gol. tol | Gol. kapal | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-double / double trailerRangkaian dua trailer | multi-unit8 gandar | Tidak berbentuk ruang | 100 sampai 180 m³ | 30 sampai 60 t | N/A / site | N/A / site | Bukan konfigurasi yang berlaku umum di jalan Indonesia; perlu izin dan kajian tersendiri. |
Angkutan alat berat3
| Sebutan pasar | Konfigurasi | Ruang muat (m) | Perkiraan volume | Perkiraan muatan | Gol. tol | Gol. kapal | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prime mover heavy haul + modularTractor head pemberat dengan trailer modular | 6x4/8x4 + multi-axle10 gandar | Tidak berbentuk ruang | , | 80 sampai 500 t | V | IX | Bukan kelas kendaraan jalan biasa. Perlu kajian teknik proyek. |
| hydraulic modular trailerTrailer platform modular hidrolik | multi-axle lines12 gandar | Tidak berbentuk ruang | , | 100 sampai 1.000 t | V | IX | Kapasitas bergantung pada jumlah baris sumbu, konfigurasi, dan daya dukung tanah. |
| self-propelled modular transporterPlatform modular bergerak sendiri | multi-axle lines24 gandar | Tidak berbentuk ruang | , | 100 sampai 1.020 t | V | IX | Contoh dari pabrikan: 24 baris sumbu dengan kapasitas teknis 1.020 ton. |
Kendaraan non-jalan raya2
| Sebutan pasar | Konfigurasi | Ruang muat (m) | Perkiraan volume | Perkiraan muatan | Gol. tol | Gol. kapal | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| off-highway rigid dumpTruk jungkit tambang rigid | 4x22 gandar | Tidak berbentuk ruang | 35 sampai 250 m³ | 30 sampai 360 t | N/A / site | N/A / site | Tidak dihitung memakai model biaya jalan, tol, maupun penyeberangan biasa. |
| ADT / articulated haulerTruk jungkit artikulasi | 6x63 gandar | Tidak berbentuk ruang | 15 sampai 35 m³ | 20 sampai 60 t | N/A / site | N/A / site | Pakai model biaya per siklus di lokasi kerja, bukan model biaya per kilometer jalan. |
Kenapa angkanya rentang, bukan spesifikasi
Dimensi bak berasal dari karoseri, bukan dari pabrik sasis. Dua truk dengan lambang identik bisa berbeda tinggi bak dua puluh sentimeter, dan dua puluh sentimeter adalah satu tumpukan kardus utuh. Kapasitas beratnya pun bergantung pada berat kosong kendaraan itu sendiri, yang berbeda antar bodi.
Tabel ini karena itu berguna untuk memilih kelas armada, bukan untuk merencanakan muatan sampai ke kardus terakhir. Untuk armada tetap, mengukur sendiri bak setiap unit adalah pekerjaan setengah hari yang manfaatnya bertahan bertahun-tahun.
Kolom golongan tol dan golongan kapal
Dua kolom terakhir pada setiap tabel sering menjadi alasan halaman ini dibuka, karena keduanya langsung masuk ke perhitungan biaya rute. Yang perlu diingat: keduanya memakai dasar yang berbeda. Golongan tol mengikuti jumlah gandar, golongan penyeberangan mengikuti panjang keseluruhan kendaraan.
Akibatnya, truk bergandar dua yang berbadan panjang bisa masuk golongan penyeberangan lebih tinggi daripada truk bergandar tiga yang pendek, sekalipun golongan tolnya justru lebih rendah. Menghitung biaya kapal memakai golongan tol akan meleset, dan biasanya ke arah yang merugikan.
Volume dan berat: hampir tidak pernah habis bersamaan
Perhatikan kolom perkiraan volume dan kolom perkiraan muatan secara berpasangan. CDE long menawarkan sekitar 14 meter kubik berbanding 8 meter kubik pada CDE pendek, dengan perkiraan muatan yang praktis sama, pilihan tepat untuk barang ringan bervolume seperti kemasan plastik, foam, atau tekstil, dan pilihan yang sia-sia untuk barang padat.
Pola yang sama berulang di seluruh tabel, dan puncaknya pada trailer: satu unit 40 kaki punya ruang dua kali lipat 20 kaki tetapi tidak dua kali lipat kapasitas beratnya. Untuk muatan padat, dua unit 20 kaki kerap mengangkut tonase lebih banyak.
Wingbox: yang dibeli sebenarnya waktu, bukan ruang
Dinding samping yang membuka penuh memungkinkan forklift memuat dari sisi, bukan mendorong barang menyusuri lorong bak dari pintu belakang. Untuk muatan berpalet, ini memangkas waktu muat secara drastis.
Penghematannya jarang muncul dalam perbandingan tarif sewa, karena yang berkurang adalah waktu tunggu di halaman gudang, yaitu biaya yang ditanggung tetapi tidak pernah ditagihkan sebagai satu baris. Pada operasi dengan rit padat, waktu muat yang lebih pendek berarti satu rit tambahan per hari, dan itu jauh melampaui selisih tarifnya.
Cara cepat memilih kelas armada
- 1Hitung dulu total kubikasi dan total berat muatan. Keduanya, bukan salah satunya.
- 2Bagi berat dengan kubikasi untuk mendapat kepadatan muatan dalam kg per meter kubik.
- 3Muatan di bawah sekitar 250 kg per meter kubik akan menghabiskan ruang lebih dulu, jadi cari bak yang besar, bukan sumbu yang banyak.
- 4Muatan di atas sekitar 400 kg per meter kubik akan menghabiskan berat lebih dulu, jadi cari kapasitas berat, dan abaikan sisa ruang yang menganggur.
- 5Periksa golongan tol dan golongan penyeberangan pada tabel. Keduanya masuk ke biaya rute, dan keduanya memakai dasar penggolongan yang berbeda.
- 6Periksa akses di lokasi bongkar sebelum memesan. Tronton yang tidak bisa masuk gang jauh lebih mahal daripada dua CDD yang bisa.
Pertanyaan yang sering muncul
- Kenapa tidak ada angka payload pasti untuk CDD atau tronton?
- Karena keduanya sebutan pasar, bukan kategori hukum. Payload legal sebuah unit adalah JBI yang berlaku dikurangi berat kosongnya setelah karoseri terpasang, dan keduanya berbeda antar unit. Tabel yang memberi satu angka pasti untuk sebutan pasar sedang menjanjikan kepastian yang tidak dimilikinya.
- Apa beda CDE dan CDD?
- CDE adalah truk ringan dengan roda belakang tunggal, bak sekitar 3 x 1,7 x 1,7 meter atau kira-kira 8 meter kubik, dengan perkiraan muatan 1,8 sampai 2,8 ton. CDD berroda belakang ganda pada sumbu yang sama, bak sekitar 4,5 x 2,0 x 2,0 meter atau kira-kira 18 meter kubik, dengan perkiraan muatan 3,5 sampai 5,5 ton. Keduanya sama-sama bergandar dua, yang berbeda jumlah rodanya, bukan jumlah sumbunya.
- Berapa kapasitas truk kelas fuso?
- Truk medium bergandar dua yang lazim disebut fuso umumnya berbak sekitar 6,0 x 2,3 x 2,3 meter, kira-kira 30 sampai 34 meter kubik, dengan perkiraan muatan 6 sampai 10 ton. Fuso adalah nama yang berasal dari merek, bukan kelas kapasitas, sehingga angka pastinya bergantung pada karoseri dan penetapan JBI unitnya.
- Berapa kubikasi tronton dan wingbox?
- Tronton bergandar tiga berbak sekitar 8,5 x 2,4 x 2,5 meter, kira-kira 48 sampai 55 meter kubik, dengan perkiraan muatan 10 sampai 16 ton. Wingbox bergandar dua lebih kecil, sekitar 40 sampai 45 meter kubik. Wingbox pada rangkaian trailer jauh lebih besar lagi, sekitar 75 sampai 90 meter kubik dengan muatan 18 sampai 28 ton.
- Truk apa yang paling cocok untuk barang ringan bervolume besar?
- Yang perlu dicari adalah ruang, bukan kapasitas berat. CDE long, CDD long, dan wingbox memberi kubikasi jauh lebih besar tanpa kenaikan biaya yang sebanding, CDE long misalnya menawarkan sekitar 14 meter kubik berbanding 8 meter kubik pada CDE pendek, dengan perkiraan muatan yang praktis sama. Batas beratnya memang tidak akan tersentuh oleh barang seringan itu.
- Apakah kapasitas pada tabel ini boleh dipakai sebagai batas muat?
- Tidak. Angka pada tabel adalah kapasitas khas untuk memilih kelas armada. Batas yang mengikat secara hukum adalah JBI kendaraan pada rute yang dilalui, dan itu harus dibaca dari dokumen kendaraan serta ketentuan kelas jalan setempat.
Dasar rujukan
- PP 55/2012
- Kategori kendaraan barang N1/N2/N3, kategori kereta gandengan, batas dimensi, serta konsep JBB dan JBI.
- Kepmen PUPR 176/KPTS/M/2025
- Penggolongan kendaraan di jalan tol, Golongan I sampai V.
- Ketentuan penyeberangan ASDP
- Penggolongan kendaraan penyeberangan Golongan I sampai IX berdasarkan fungsi dan panjang keseluruhan.
- Spesifikasi resmi pabrikan
- Rentang GVW dan GCW dari Mitsubishi Fuso, Isuzu, Hino, UD Trucks, Suzuki, Toyota, dan pabrikan trailer khusus.