Referensi
Golongan Tol, Golongan Penyeberangan, Kelas Jalan, dan Batas Dimensi
Empat aturan yang menentukan boleh atau tidaknya sebuah muatan berjalan, dan berapa biaya rutenya. Semuanya sering dicampuradukkan, padahal masing-masing memakai dasar penggolongan yang sama sekali berbeda.
Halaman ini menjawab
- Truk saya masuk golongan tol berapa
- Golongan penyeberangan untuk trailer 40 kaki
- Batas lebar, panjang, dan tinggi truk yang diizinkan
- Beda JBB dan JBI
- Kelas jalan dan batas muatan sumbu terberat
Batas dimensi kendaraan
| Hal | Parameter | Ketentuan | Dasar |
|---|---|---|---|
| Dimensi | Panjang kendaraan tunggal | Maksimum 12,0 meter. | PP 55/2012 Pasal 54 |
| Dimensi | Panjang rangkaian | Maksimum 18,0 meter untuk kendaraan dengan kereta gandengan atau tempelan. | PP 55/2012 Pasal 54 |
| Dimensi | Lebar | Maksimum 2,5 meter. | PP 55/2012 Pasal 54 |
| Dimensi | Tinggi | Maksimum 4,2 meter dan tidak lebih dari 1,7 kali lebar kendaraan. Truk berbadan sempit karena itu punya batas tinggi lebih rendah daripada 4,2 meter. | PP 55/2012 Pasal 54 |
| Julur | Julur belakang | Maksimum 62,5% dari jarak sumbu. | PP 55/2012 Pasal 55 |
| Julur | Julur depan | Maksimum 47,5% dari jarak sumbu. | PP 55/2012 Pasal 55 |
Kelas jalan
| Kelas | Lebar maks | Panjang maks | Tinggi maks | MST | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelas I | 2,5 m | 18 m | 4,2 m | 10 ton | Jalan arteri dan kolektor tertentu. Satu-satunya kelas yang menampung rangkaian penuh 18 meter. |
| Kelas II | 2,5 m | 12 m | 4,2 m | 8 ton | Panjang terbatas pada kendaraan tunggal. Rangkaian trailer tidak masuk kelas ini. |
| Kelas III | 2,1 m | 9 m | 3,5 m | 8 ton | Batas lebar 2,1 meter menyingkirkan hampir semua bodi standar 2,4-2,5 meter. Periksa sebelum menjanjikan pengantaran ke lokasi yang dilayani jalan kelas ini. |
| Kelas khusus | Per izin | Per izin | Per izin | Per izin | Untuk kendaraan yang dimensi atau beban sumbunya melampaui kelas biasa, hanya pada ruas jalan yang ditetapkan dan dengan izin tersendiri. Batasnya ditetapkan per izin, bukan lewat satu angka umum. |
Golongan tol
| Golongan | Kendaraan | Dasar penggolongan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Golongan I | Sedan, jip, pickup, truk kecil, dan bus. | Ditentukan jenis kendaraan. Pickup dan truk kecil tetap Golongan I. | Untuk truk ringan yang berada di batas, periksa klasifikasi pada STNK dan penetapan operator. |
| Golongan II | Truk dengan 2 gandar. | Jumlah gandar total 2. | Truk rigid medium dan berat berkonfigurasi 4x2 umumnya di sini. Perhatikan: jumlah roda bukan jumlah gandar, CDD berroda enam tetap bergandar dua. |
| Golongan III | Truk dengan 3 gandar. | Jumlah gandar total 3. | Truk rigid 6x2 dan 6x4 umumnya di sini. |
| Golongan IV | Truk dengan 4 gandar. | Jumlah gandar total 4. | Rigid 8x2 dan 8x4, atau rangkaian bergandar empat. |
| Golongan V | Truk dengan 5 gandar atau lebih. | Jumlah gandar total 5 ke atas. | Sebagian besar rangkaian tractor head dengan semi-trailer bergandar tiga. |
Golongan penyeberangan
| Golongan | Jenis kendaraan | Rentang panjang | Catatan |
|---|---|---|---|
| Golongan I | Sepeda | , | Tidak bermotor. |
| Golongan II | Gerobak dan sepeda motor di bawah 500 cc | Umumnya di bawah 5 m | Kendaraan kecil. |
| Golongan III | Kendaraan roda tiga dan sepeda motor 500 cc ke atas | Umumnya di bawah 5 m | Bermotor. |
| Golongan IV-A | Kendaraan penumpang | Sampai dengan 5 m | Fungsi penumpang. |
| Golongan IV-B | Kendaraan barang | Sampai dengan 5 m | Pickup dan blind van umumnya di sini. |
| Golongan V-A | Kendaraan penumpang | Di atas 5 m sampai 7 m | Fungsi penumpang. |
| Golongan V-B | Kendaraan barang | Di atas 5 m sampai 7 m | Truk ringan seperti CDE dan CDD standar umumnya di sini. |
| Golongan VI-A | Kendaraan penumpang | Di atas 7 m sampai 10 m | Bus. |
| Golongan VI-B | Kendaraan barang | Di atas 7 m sampai 10 m | Truk medium dan CDD long umumnya di sini. |
| Golongan VII | Kendaraan barang termasuk rangkaian | Di atas 10 m sampai 12 m | Tronton dan rigid panjang. |
| Golongan VIII | Kendaraan barang termasuk rangkaian dan alat berat | Di atas 12 m sampai 16 m | Rangkaian trailer pendek. |
| Golongan IX | Kendaraan barang termasuk rangkaian dan alat berat | Di atas 16 m | Rangkaian tractor head dengan semi-trailer 40 kaki dan sejenisnya. |
Kategori kendaraan dan konsep berat
Kendaraan barang
N1
Kendaraan barang dengan JBB sampai dengan 3.500 kg.
PP 55/2012
Kendaraan barang
N2
Kendaraan barang dengan JBB di atas 3.500 kg sampai dengan 12.000 kg.
PP 55/2012
Kendaraan barang
N3
Kendaraan barang dengan JBB di atas 12.000 kg.
PP 55/2012
Kereta gandengan/tempelan
O1
JBKB sampai dengan 750 kg.
PP 55/2012
Kereta gandengan/tempelan
O2
JBKB di atas 750 kg sampai dengan 3.500 kg.
PP 55/2012
Kereta gandengan/tempelan
O3
JBKB di atas 3.500 kg sampai dengan 10.000 kg.
PP 55/2012
Kereta gandengan/tempelan
O4
JBKB di atas 10.000 kg.
PP 55/2012
Konsep berat
JBB / JBKB
Batas berat menurut rancangan pabrikan. Ini rating teknis, dan tidak dengan sendirinya menjadi berat operasional yang sah di jalan.
PP 55/2012
Konsep berat
JBI / JBKI
Berat operasional yang diizinkan, dengan memperhitungkan berat kosong, rating rancangan, dimensi dan bodi, kelas jalan, serta beban sumbu. JBI selalu lebih kecil atau sama dengan JBB.
PP 55/2012
Payload legal
Cara menghitungnya
Payload legal adalah JBI atau JBKI yang berlaku dikurangi berat kosong kendaraan setelah karoseri terpasang, dikurangi awak, bahan bakar, dan perlengkapan. Bukan angka payload di brosur.
PP 55/2012
Satuan kapasitas yang benar per jenis bodi
| Jenis bodi | Cara menghitung | Satuan | Muatan khas | Relevansi volume | Yang menentukan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bak terbuka / pickup | Panjang × lebar × tinggi papan samping | m³ selubung + kg | Barang umum ringan bervolume | Rendah | Pengikatan muatan, paparan cuaca, tinggi papan samping |
| Box / dry van | Panjang × lebar × tinggi bagian dalam | m³ + payload ton | Kardus, FMCG, barang umum | Tinggi | Rumah roda, tebal dinding, bukaan pintu |
| Wingbox | Dimensi dalam dikurangi ruang mekanisme sayap | m³ + payload ton | Barang berpalet, muat bongkar frekuensi tinggi | Tinggi | Mekanisme atap dan samping, berat kosong struktur |
| Curtainsider | Panjang × lebar × tinggi bagian dalam | m³ + payload ton | Barang berpalet | Tinggi | Keamanan tirai dan penahan samping |
| Reefer | Dimensi dalam ruang berinsulasi | m³ + payload ton + suhu | Barang segar dan farmasi | Tinggi | Insulasi, evaporator, ruang sirkulasi udara |
| Flatbed | Panjang × lebar dek; loading meter | m² / loading meter + ton | Baja, mesin, barang proyek | Tidak relevan | Beban titik, lashing, julur muatan |
| Tangki cairan | Kapasitas nominal tangki bersertifikat | liter atau m³ + ton | Cairan | Tidak relevan | Kerapatan cairan, kompartemen, ullage, barang berbahaya |
| Silo / dry bulk | Kapasitas nominal bejana bersertifikat | m³ + ton | Serbuk, semen, tepung | Tidak relevan | Kerapatan curah, berat perlengkapan pneumatik |
| Dump / tipper | Panjang × lebar × tinggi sisi bagian dalam | m³ + ton | Agregat, tanah, batubara | Sedang | Kerapatan material, stabilitas saat menumpah, pintu belakang |
| Car carrier | Geometri dek dan jumlah unit | unit kendaraan | Mobil dan kendaraan ringan | Tidak relevan | Dimensi kendaraan, sudut ramp, tinggi total |
| Angkutan ternak | Luas dek dan jumlah tingkat | ekor / m² + ton | Hewan hidup | Tidak relevan | Kesejahteraan hewan, ventilasi, pergerakan muatan hidup |
| Skeletal kontainer | Spesifikasi equipment kontainer | TEU/FEU + berat kotor kontainer | Kontainer ISO | Tidak relevan | Pelat CSC, twist lock, JBI jalan |
| Lowbed | Panjang × lebar dek + tinggi dek | m² + ton | Alat berat | Tidak relevan | Jarak ke tanah, jumlah baris sumbu, selubung rute |
| Modular / SPMT | Geometri modul + rating per baris sumbu | baris sumbu + ton | Muatan sangat berat | Tidak relevan | Daya dukung tanah, ekualisasi hidrolik, kajian teknik |
Tiga penggolongan, tiga dasar yang berbeda
Sumber kekeliruan yang paling sering muncul dalam menghitung biaya rute adalah menyamakan ketiganya. Padahal masing-masing melihat kendaraan yang sama dari sudut yang berbeda.
| Penggolongan | Dasarnya | Yang menentukan |
|---|---|---|
| Golongan tol | Jenis kendaraan dan jumlah gandar | Berapa gandar yang menyentuh jalan |
| Golongan penyeberangan | Fungsi kendaraan dan panjang keseluruhan | Berapa meter dek kapal yang dipakai |
| Kelas jalan | Dimensi kendaraan dan muatan sumbu terberat | Ruas jalan mana yang boleh dilewati |
Akibat praktisnya nyata. Truk bergandar dua yang berbadan panjang bisa masuk golongan penyeberangan lebih tinggi daripada truk bergandar tiga yang pendek, sekalipun golongan tolnya justru lebih rendah. Menghitung biaya kapal memakai golongan tol akan meleset, dan biasanya meleset ke arah yang merugikan.
Kenapa tarifnya tidak ada di halaman ini
Golongan adalah klasifikasi yang bertahan lama. Tarif tidak. Tarif tol berbeda per ruas jalan dan berubah menurut tanggal berlaku; tarif penyeberangan berbeda per lintasan dan disesuaikan berkala.
Menuliskan satu angka tarif nasional di sini berarti menerbitkan angka yang akan salah dalam hitungan bulan, dan tidak akan ada yang tahu kapan mulai salahnya. Yang kami sediakan adalah penggolongannya; tarif ambil dari ruas dan lintasan yang benar-benar dilewati, lalu masukkan sebagai isian pada kalkulator biaya operasional.
JBB dan JBI: dua angka yang sering dianggap sama
JBB adalah batas berat menurut rancangan pabrikan. Ini rating teknis, yaitu apa yang sanggup ditanggung kendaraan itu. JBI adalah berat operasional yang diizinkan, yang memperhitungkan berat kosong, dimensi dan bodi terpasang, kelas jalan, serta beban sumbu. JBI selalu lebih kecil atau sama dengan JBB.
Yang menentukan pelanggaran di jembatan timbang adalah JBI, bukan JBB, dan bukan pula angka payload di brosur. Payload legal sesungguhnya adalah JBI dikurangi berat kosong kendaraan setelah karoseri terpasang, dikurangi awak, bahan bakar, dan perlengkapan.
MST membatasi per sumbu, bukan berat total
Muatan sumbu terberat menetapkan berapa ton yang boleh ditanggung satu sumbu, dan inilah yang paling sering luput. Sebuah truk bisa lolos batas berat total tetapi tetap melanggar karena muatannya menumpuk di bagian belakang, sehingga satu sumbu memikul lebih dari jatahnya.
Artinya penataan muatan di atas bak bukan sekadar urusan kerapian. Distribusi berat sepanjang bak menentukan sah atau tidaknya kendaraan yang sama dengan tonase yang sama persis.
Kendaraan yang dimodifikasi berlebih bukan kategori armada
Ada perbedaan penting yang layak dinyatakan terang-terangan. Kendaraan yang dimodifikasi melampaui ketentuan atau dimuati melebihi batas adalah persoalan ketidakpatuhan, bukan pilihan kelas armada. Ia tidak pantas diperlakukan sebagai opsi yang lebih murah dalam perencanaan.
Berbeda halnya dengan muatan yang memang berdimensi atau berbobot melebihi standar seperti alat berat, transformator, dan mesin produksi. Muatan seperti itu bisa diangkut secara sah dengan peralatan yang sesuai, kajian rute, izin, dan pengawalan bila disyaratkan. Yang pertama adalah pelanggaran; yang kedua adalah pekerjaan proyek dengan biaya dan persiapannya sendiri.
Pertanyaan yang sering muncul
- Truk CDD masuk golongan tol berapa?
- Umumnya Golongan II, karena bergandar dua. Roda belakangnya ganda pada satu sumbu, sehingga berroda enam tetapi tetap dua gandar. Golongan tol menghitung gandar, bukan roda.
- Rangkaian tractor head dengan trailer 40 kaki masuk golongan apa?
- Golongan tol V karena bergandar lima atau lebih, dan golongan penyeberangan IX karena panjang keseluruhannya di atas 16 meter. Dua penggolongan yang berbeda dasarnya, dan keduanya perlu masuk perhitungan biaya rute.
- Apa beda JBB dan JBI?
- JBB adalah batas berat menurut rancangan pabrikan. JBI adalah berat operasional yang diizinkan dengan memperhitungkan berat kosong, bodi terpasang, kelas jalan, dan beban sumbu. JBI selalu lebih kecil atau sama dengan JBB, dan JBI yang menentukan pelanggaran.
- Berapa batas lebar dan tinggi kendaraan barang?
- Lebar maksimum 2,5 meter dan tinggi maksimum 4,2 meter, dengan syarat tambahan bahwa tinggi tidak lebih dari 1,7 kali lebar kendaraan. Yang berlaku adalah yang lebih rendah di antara keduanya, sehingga kendaraan berbadan sempit punya batas tinggi di bawah 4,2 meter.
- Kenapa truk yang sama bisa melanggar di satu rute dan tidak di rute lain?
- Karena yang membatasi adalah kelas jalannya. Jalan kelas I mengizinkan muatan sumbu terberat 10 ton dan panjang sampai 18 meter, sementara kelas III membatasi lebar 2,1 meter, panjang 9 meter, dan tinggi 3,5 meter. Kendaraannya tidak berubah; ruas jalan yang dilewatinya yang berbeda.
Dasar rujukan
- PP 55/2012
- Batas panjang, lebar, tinggi, dan julur kendaraan, kategori kendaraan, serta konsep JBB dan JBI.
- UU 22/2009
- Kerangka kelas jalan dan angkutan barang khusus.
- PP 79/2013 dan Permen PUPR 13/2024
- Parameter kelas jalan dan muatan sumbu terberat, berikut mekanisme penetapannya.
- Kepmen PUPR 176/KPTS/M/2025
- Penggolongan kendaraan di jalan tol.
- Permenhub 60/2019
- Kerangka pengangkutan barang berdimensi atau berbobot khusus.